Carte des chaises d'évacuation du campus |
Parking pour handicapés |
Bornes de recharge électrique |
Lumière bleue d'urgence |
Stationnement du corps professoral et du personnel |
Salles d'allaitement et toilettes pour tous les sexes |
Cartes et directions |
Parking moto |
Distributeur de permis de stationnement
Numéros et codes des bâtiments
| # | Code | Nom du bâtiment |
|---|---|---|
| 1 | L | Bibliothèque Vasche |
| 2 | B | Salle Bizzini |
| 4 | CY | Cour de la société |
| 5 | F | Maison de terrain |
| 6 | M | Musique |
| 6A | SRH | Salle de récital Snider |
| 7 | D | Théâtre / Drame |
| 8 | A | Art |
| 9 | S | Sciences 1 |
| 10 | E | Services éducatifs |
| 10A | CX | Annexe de classe |
| 11 | FX | Annexe de la maison de campagne |
| 12 | C | Salle à manger principale (cafétéria) |
| 12 | C | Cuisine du Sud |
| 14 | CDC | Centre de développement de l'enfant |
| 15 | FA | Aréna Fitzpatrick |
| 21 | DBH | Salle Demergasso-Bava |
| 25 | -- | sur le lien Centre étudiant universitaire |
| 27 | MSR | Mary Stuart Rogers Passerelle des services éducatifs |
| 29 | HC | Centre de santé |
| 30 | FDC | Centre de formation professorale John Stuart Rogers |
| # | Code | Nom du bâtiment |
|---|---|---|
| 35 | N | Salle des sciences Naraghi |
| 37-39a | RLV | Vie résidentielle Village/Résidence étudiante |
| 41 | IC | Centre Innovant |
| 50 | SC | Centre étudiant universitaire |
| 50 | -- | Librairie universitaire |
| 53 | EC | Centre d'événement |
| 61 | SFC | Centre de conditionnement physique pour étudiants |
| 61 | SRC | Complexe récréatif étudiant |
| 105 | CS | Les Services du Campus |
| 116 | SS | Services aux étudiants |
| 210 | LX | Annexe de la bibliothèque |
| 211 | SSX | Annexe des services aux étudiants |
| GR | Golf Gamme | |
| O | Installations sportives extérieures | |
| SB | Terrain de softball | |
| SF | Terrain de football | |
| STK | Stockton (Le préfixe "A" est dans Acacia Building) | |
| TC | Courts de tennis | |
| TR | Piste |
Mise à jour: mars 14, 2025