Exceptions à l'horaire
Examens finaux pour les modèles de réunion de classe pas explicitement indiqué dans l'horaire ci-dessus doit être organisé par l'instructeur à un moment opportun pour tous élèves de la classe. Contactez les services d'inscription par ou a nous envoyer un courriel ou par téléphone au 667-3899 pour réserver une salle et une heure.
Premiers cours
Un cours commençant avant 8h8 commencera son examen final à la même heure et au même jour indiqués par cet horaire comme si le cours commençait à 00hXNUMX.
Divers
Les examens finaux ne doivent pas dépasser 2 heures et auront lieu dans la salle utilisée par la classe pendant le semestre, sauf dispositions contraires.
Horaires des examens finaux
Cours du lundi - mercredi - vendredi
Décembre 11-17, 2025
| jours | Le moment d'aller en classe | Date de l'examen final | Heure de l'examen final |
| MWF | 8: 00 h - 8: 50 h | Vendredi 12 décembre | 8: 30 am-10: 30 am |
| MWF | 9: 00 h - 9: 50 h | Monday, Décembre 15 | 8: 30 am-10: 30 am |
| MWF | 10: 00 h - 10: 50 h | Wednesday, Décembre 17 | 8: 30 am-10: 30 am |
| MWF | 11: 00 h - 11: 50 h | Vendredi 12 décembre | 11: 15 h-1: 15 h |
| MWF | 12:00 - 12:50 | Monday, Décembre 15 | 11: 15 h-1: 15 h |
| MWF | 1:00 - 1:50 | Wednesday, Décembre 17 | 11: 15 h-1: 15 h |
| MWF | 2:00 - 2:50 | Vendredi 12 décembre | 2: 00 pm-4: 00 pm |
| MW | 2: 00 pm-3: 15 pm | Vendredi 12 décembre | 2: 00 pm-4: 00 pm |
| MWF | 3:00 - 3:50 | Monday, Décembre 15 | 2: 00 pm-4: 00 pm |
| MW | 3: 30 pm-4: 45 pm | Monday, Décembre 15 | 2: 00 pm-4: 00 pm |
| M Après-midi/ Soirée |
Départ après 4h | Monday, Décembre 15 | 2 heures dans le temps de classe normal |
| W Après-midi/ Soirée |
Départ après 4h | Wednesday, Décembre 17 | 2 heures dans le temps de classe normal |
| F Après-midi/ Soirée |
Départ après 4h | Vendredi 12 décembre | 2 heures dans le temps de classe normal |
Cours du mardi au jeudi
Décembre 11-17, 2025
| jours | Le moment d'aller en classe | Date de l'examen final | Heure de l'examen final |
| TR | 8: 00 h - 9: 15 h | Jeudi, décembre 11 | 8: 30 am-10: 30 am |
| TR | 9: 30 h - 10: 45 h | Tuesday, Décembre 16 | 8: 30 am-10: 30 am |
| TR | 11h00 - 12h15 | Jeudi, décembre 11 | 11: 15 h-1: 15 h |
| TR | 12:30 - 1:45 | Tuesday, Décembre 16 | 11: 15 h-1: 15 h |
| TR | 2:00 - 3:15 | Jeudi, décembre 11 | 2: 00 pm-4: 00 pm |
| TR | 3:30 - 4:45 | Tuesday, Décembre 16 | 2: 00 pm-4: 00 pm |
| T Après-midi/ Soirée |
Départ après 4h | Tuesday, Décembre 16 | 2 heures dans le temps de classe normal |
| R Après-midi/ Soirée |
Départ après 4h | Jeudi, décembre 11 | 2 heures dans le temps de classe normal |
Cours du lundi - mercredi - vendredi
18 - 22 mai 2026
| jours | Le moment d'aller en classe | Date de l'examen final | Heure de l'examen final |
| MWF | 8: 00 h - 8: 50 h | Lundi, mai 18 | 8: 30 am-10: 30 am |
| MWF | 9: 00 h - 9: 50 h | Le mercredi 20 mai | 8: 30 am-10: 30 am |
| MWF | 10: 00 h - 10: 50 h | Vendredi le 22 mai | 8: 30 am-10: 30 am |
| MWF | 11: 00 h - 11: 50 h | Lundi, mai 18 | 11: 15 h-1: 15 h |
| MWF | 12:00 - 12:50 | Le mercredi 20 mai | 11: 15 h-1: 15 h |
| MW | 12: 30 pm-1: 45 pm | Le mercredi 20 mai | 11: 15 h-1: 15 h |
| MWF | 1:00 - 1:50 | Vendredi le 22 mai | 11: 15 h-1: 15 h |
| MWF | 2:00 - 2:50 | Lundi, mai 18 | 2: 00 pm-4: 00 pm |
| MW | 2: 00 pm - 3: 15 pm | Lundi, mai 18 | 2: 00 pm-4: 00 pm |
| MWF | 3:00 - 3:50 | Le mercredi 20 mai | 2: 00 pm-4: 00 pm |
| MW | 3: 30 pm - 4: 45 pm | Le mercredi 20 mai | 2: 00 pm-4: 00 pm |
| M Après-midi/ Soirée |
Départ après 4h00 | Lundi, mai 18 | 2 heures dans le temps de classe normal |
| W Après-midi/ Soirée |
Départ après 4h00 | Le mercredi 20 mai | 2 heures dans le temps de classe normal |
| F Après-midi/ Soirée |
Départ après 4h00 | Vendredi le 22 mai | 2 heures dans le temps de classe normal |
Cours du mardi au jeudi
18 - 22 mai 2026
| jours | Le moment d'aller en classe | Date de l'examen final | Heure de l'examen final |
| TR | 8: 00 h - 9: 15 h | Le mardi 19 mai | 8: 30 am-10: 30 am |
| TR | 9: 30 h - 10: 45 h | Jeudi le 21 mai | 8: 30 am-10: 30 am |
| TR | 11h00 - 12h15 | Le mardi 19 mai | 11: 15 h-1: 15 h |
| TR | 12:30 - 1:45 | Jeudi le 21 mai | 11: 15 h-1: 15 h |
| TR | 2:00 - 3:15 | Le mardi 19 mai | 2: 00 pm-4: 00 pm |
| TR | 3:30 - 4:45 | Jeudi le 21 mai | 2: 00 pm-4: 00 pm |
| T Après-midi/Soirée | Départ après 4h00 | Le mardi 19 mai | 2 heures dans le temps de classe normal |
| R Après-midi/Soirée | Départ après 4h00 | Jeudi le 21 mai | 2 heures dans le temps de classe normal |
Modifié le : 19 septembre 2025